| Verlässlichkeit | ab 7.25 Uhr | |
| Ankommzeit (Schulbeginn) | 7.40 - 7.50 Uhr | |
| 1. Std. | 7.50 - 8.35 Uhr | |
| 2. Std. | 8.35 - 9.20 Uhr | |
| Frühstück in der Klasse | 9.20 - 9.25 Uhr | |
| große Pause | 9.25 - 9.50 Uhr | |
| 3. Std. | 9.50 - 10.35 Uhr | |
| Spielpause | 10.35 - 10.50 Uhr | |
| 4. Std. | 10.50 - 11.35 Uhr | |
| kleine Pause | 11.35 - 11.45 Uhr | |
| 5. Std. | 11.45 - 12.30 Uhr | |
| Montag 5./6. Std. Sport/Schw./Werken/Textil |
11.45 - 13.00 Uhr | |
| Mittagessen | 12.45 - 13.20 Uhr | |
| Mo. 13.00 - 13.30 Uhr Mittagessen für 3./4.Kl. | ||
| Do. 13.00 - 13.30 Uhr Mittagessen für 3./4.Kl. | ||
| Spiel-/Ruhepause | 13.25 - 13.45 Uhr | |
| Hausaufgabenbetreuung | 13.45 - 14.35 Uhr | |
| Sport/AG | 14.35 - 15.20 Uhr |
Stand September 2015